MAGAZA TESLİM FİYATIDIR . MAGAZADAN TESLİM ALMAYANLARA KARŞI ÖDEMELİ KARGO İLE YOLLANMAKTADIR.
STOKTAN HEMEN TESLİM (**2024 Model/Revizyonlu Son Versiyon**)
Qidi X-PLUS 3 Ürün Özellikleri
QIDI X-PLUS 3 Endüstriyel Sınıf Yüksek Hızlı 3D Yazıcı
600 mm / s'ye kadar Baskı Hızı
-Yüksek Akış 35mm ³ / s
-Hızlanma: 20000mm / s ²
Yapı hacmi 280 * 280 * 270 mm
Isıtmalı Kabin ile mühendislik plastiği filamentlerin ihtiyaçlarını karşılar
Tamamen metal konstriksiyon
Maksimum 65°C ısıtmalı hepa filtreli kabin
350C ye kadar nozzle ısısı ile birçok mühendislik plastiklerini basım imkanı
64 Bit 8Gb Rockchip RK3328 işemci
Sürücüler çıkarılabilir(Sürücü yanınca anakartı değiştirmeye son)
Dahili Kamera
Tamamen metal çerçeve (Net:32 Kg)
Özel Filament Kutusu İle Filamentler Nem Almaz
Input Shaper Özelliği (Rezonans Engelleme)
6mm Alüminyum Baskı Plakası
Qidi X Plus-3 ile Kutudan Çıkarttığınız An Baskınızı Alabilirsiniz
— En iyi endüstriyel sınıf FDM yüksek hızlı çok yönlü 3d yazıcı —
Daha Hızlı Hız 600 mm / sn
280 * 280 * 270 mm
Yüksek Akışlı 35mm³/s
Hızlanma: 20000mm/s²
Çok beğenilen QIDI dilimleyici yazılımı, hem normal moda hem de yeni başlayanlar için başlaması kolay olan uzman moduna sahiptir!
Direkt Fluidd arayüzü
Opensource olduğu için salt klipper kullanılmaktadır.İstenildiği taktirde mecvut Linux işletim sistemine, istenilen kodları ve donanımları ekleyip kişiselleştirebilirsiniz.Örneğim Dslr makinenizi sisteme ekleyetek büyüleyici timelaps efektleri oluşturabilirsiniz ve hatta yazıcınızı bir IOT cihazı olarak kullanabilirsiniz.Tüm bunlar sizin maker ruhunuzu harekete geçirerek kendi 3d yazıcınızı geliştirmenize olanak tanımaktadır.
Qidi X-PLUS 3 Kutusundan Çıkan Parçalar
X-PLUS3 | X-Plus3 | X-Smart3 | |
Teknoloji |
FDM |
||
Baskı Ölçüleri | 325*325*315mm | 280*280*270mm | 180*180*180mm |
(G×D×Y) | |||
Boyutlar | 553*553*601m | 511*527*529mm | 370*362*397mm |
(G×D×Y) | |||
Net ağırlık | 31kg | 25kg | 11kg |
/ kilogram) | |||
Baskı Hızı | ?600 mm/sn | ?500 mm/sn | |
Ekstruder Akışı: | 35mm³/sn | 30 mm³/sn | |
Malzeme: PLA Rapido Mat;Sıcaklık: 240°C) | |||
Ekstruder Sıcaklığı | ?350°C | ?300°C | |
Hotend (dahil) | Ortak malzemeler için bakır alaşımlı nozül | Pirinç Nozul | |
Aşındırıcı malzemeler için sertleştirilmiş çelik nozül | |||
Yardımcı Parça Soğutma Fanı | VAR | VAR | YOK |
Hazne Sıcaklık Kontrolü | 65°C Bağımsız Oda Isıtma | 65°C Bağımsız Oda Isıtma | YOK |
Aktif karbon hava filtreli Oda Sirkülasyon Fanı | VAR | VAR | Oda Sirkülasyon Fanı |
Ekran | 5,0 inç | 4,3 inç | |
800*480 dokunmatik ekran | 480*272 dokunmatik ekran | ||
Filament Kutusu | Kurutucu Kutu + Nem Alıcı Paket | İsteğe bağlı | |
Bağlantı Seçenekleri | 150M 2.4G Wi-Fi | 150M 2.4G Wi-Fi | |
USB Flash Sürücü/Ethernet Kablosu | USB Flash Sürücü | ||
Anma gücü | 900W | 800W | 350W |
Önerilen Filament | PAHT-CF, PET-CF, PA12-CF | PLA | |
Uyumlu filamentler | PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PC, UltraPA, Naylon vb. | ABS, ASA, PETG, TPU vb. | |
Yapı | CoreXY | ||
Z ekseni: | Çift Z ekseni | ||
X ekseni | Yüksek dereceli sertlikte çelik doğrusal içi boş çelik eksen | Sertleştirilmiş Aşınmaz Karbon Fiber Çubuk | |
Yazdırma Hızlandırması: | 20000 mm/ sn² | ||
Yazdırma Doğruluğu: | ±0,1 mm | ||
Filament çapı: | 1,75 mm | ||
Yatak Tesviyesi: | Otomatik Tesviye | ||
Ekstruder oranı | 9.5:1 | ||
Hotend (dahil) | Seramik Isıtma Çekirdeği | ||
<span style="font-size: |